Sve navedene cijene izražene su u Eurima, bez PDV-a i odnose se na avansno plaćanje.
Ako nije drugačije navedeno, sve licence su stalne (permanentne) i nisu vremenski ograničene.
Održavanje (Update Subscription)
U cijenu licence uračunato je održavanje za prvih godinu dana. Održavanje Vam daje besplatno sve nove verzije koje se pojave tijekom trajanja održavanja, pristup poboljšanjima postojeće verzije, kao i pristup podršci. Po isteku prve godine, održavanje se može obnoviti (ali nije obavezno).
| Professional | ||
| SKU | DESCRIPTION | EURO |
| HDB000MLENWC0 | Delphi Professional Named User | 1.869 |
| HDB000MLELWB0 | Delphi Professional Network Named License | 1.869 |
| HDB000MLETWB0 | Delphi Professional Concurrent License | 3.519 |
| Enterprise | ||
| SKU | DESCRIPTION | EURO |
| HDE000MLENWB0 | Delphi Enterprise Named User | 4.399 |
| HDE000MLELWB0 | Delphi Enterprise Network Named License | 4.399 |
| HDE000MLETWB0 | Delphi Enterprise Concurrent License | 8.798 |
| Architect | ||
| SKU | DESCRIPTION | EURO |
| HDA000MLENWB0 | Delphi Architect Named User | 7.149 |
| HDA000MLELWB0 | Delphi Architect Network Named License | 7.149 |
| HDA000MLETWB0 | Delphi Architect Concurrent License | 14.298 |
