Sve navedene cijene izražene su u Eurima bez PDV-a i odnose se na avansno plaćanje.
Ako nije drugačije navedeno, sve licence su stalne (permanentne) i nisu vremenski ograničene.
Održavanje (Update Subscription)
U cijenu licence uračunato je održavanje za prvih godinu dana. Održavanje Vam daje besplatno sve nove verzije koje se pojave tijekom trajanja održavanja, pristup poboljšanjima postojeće verzije, kao i pristup podršci. Po isteku prve godine, održavanje se može obnoviti (ali nije obavezno).
| Professional | ||
| SKU | DESCRIPTION | EURO |
| CPB000MLENWC0 | C++Builder Professional Named User | 1.869 |
| CPB000MLELWB0 | C++Builder Professional Network Named License | 1.869 |
| CPB000MLETWB0 | C++Builder Professional Concurrent License | 3.519 |
| Enterprise | ||
| SKU | DESCRIPTION | EURO |
| CPE000MLENWB0 | C++Builder Enterprise Named User | 4.399 |
| CPE000MLELWB0 | C++Builder Enterprise Network Named License | 4.399 |
| CPE000MLETWB0 | C++Builder Enterprise Concurrent License | 8.798 |
| Architect | ||
| SKU | DESCRIPTION | EURO |
| CPA000MLENWB0 | C++Builder Architect Named User | 7.149 |
| CPA000MLELWB0 | C++Builder Architect Network Named License | 7.149 |
| CPA000MLETWB0 | C++Builder Architect Concurrent License | 14.298 |
