Sve navedene cijene izražene su u Eurima bez PDV-a i odnose se na avansno plaćanje.
Ako nije drugačije navedeno, sve licence su stalne (permanentne) i nisu vremenski ograničene.
Održavanje (Update Subscription)
U cijenu licence uračunato je održavanje za prvih godinu dana. Održavanje Vam daje besplatno sve nove verzije koje se pojave tijekom trajanja održavanja, pristup poboljšanjima postojeće verzije, kao i pristup podršci. Po isteku prve godine, održavanje se može obnoviti (ali nije obavezno).
| Professional | ||||||
| SKU | DESCRIPTION | EURO | EURO (10.09.2026.) | RENEWAL SKU | 1ST YEAR RENEWAL PRICE EURO | EURO (10.09.2026.) |
| CPB000MLENWC0 | C++Builder Professional Named User | 1.869 | 1.869 | CPB000MRNNWB0 | 439 | 439 |
| CPB000MLELWB0 | C++Builder Professional Network Named License | 1.869 | 1.869 | CPB000MRNLWB0 | 439 | 439 |
| CPB000MLETWB0 | C++Builder Professional Concurrent License | 3.519 | 3.519 | CPB000MRNTWB0 | 839 | 839 |
| Enterprise | ||||||
| SKU | DESCRIPTION | EURO | EURO (10.09.2026.) | RENEWAL SKU | 1ST YEAR RENEWAL PRICE EURO | EURO (10.09.2026.) |
| CPE000MLENWB0 | C++Builder Enterprise Named User | 4.399 | 4.399 | CPE000MRNNWB0 | 999 | 999 |
| CPE000MLELWB0 | C++Builder Enterprise Network Named License | 4.399 | 4.399 | CPE000MRNLWB0 | 999 | 999 |
| CPE000MLETWB0 | C++Builder Enterprise Concurrent License | 8.798 | 8.798 | CPE000MRNTWB0 | 1.999 | 1.999 |
| Architect | ||||||
| SKU | DESCRIPTION | EURO | EURO (10.09.2026.) | RENEWAL SKU | 1ST YEAR RENEWAL PRICE EURO | EURO (10.09.2026.) |
| CPA000MLENWB0 | C++Builder Architect Named User | 7.149 | 7.149 | CPA000MRNNWB0 | 1.399 | 1.399 |
| CPA000MLELWB0 | C++Builder Architect Network Named License | 7.149 | 7.149 | CPA000MRNLWB0 | 1.399 | 1.399 |
| CPA000MLETWB0 | C++Builder Architect Concurrent License | 14.298 | 14.298 | CPA000MRNTWB0 | 2.672 | 2.672 |
