Sve navedene cijene izražene su u Eurima, bez PDV-a i odnose se na avansno plaćanje.
Ako nije drugačije navedeno, sve licence su stalne (permanentne) i nisu vremenski ograničene.
Održavanje (Update Subscription)
U cijenu licence uračunato je održavanje za prvih godinu dana. Održavanje Vam daje besplatno sve nove verzije koje se pojave tijekom trajanja održavanja, pristup poboljšanjima postojeće verzije, kao i pristup podršci. Po isteku prve godine, održavanje se može obnoviti (ali nije obavezno).
| Professional | ||||||
| SKU | DESCRIPTION | EURO | EURO (10.09.2026.) | RENEWAL SKU | 1ST YEAR RENEWAL PRICE | EURO (10.09.2026.) |
| HDB000MLENWC0 | Delphi Professional Named User | 1.869 | 1.869 | HDB000MRNNWB0 | 439 | 439 |
| HDB000MLELWB0 | Delphi Professional Network Named License | 1.869 | 1.869 | HDB000MRNLWB0 | 439 | 439 |
| HDB000MLETWB0 | Delphi Professional Concurrent License | 3.519 | 3.519 | HDB000MRNTWB0 | 838 | 838 |
| Enterprise | ||||||
| SKU | DESCRIPTION | EURO | EURO (10.09.2026.) | RENEWAL SKU | 1ST YEAR RENEWAL PRICE | EURO (10.09.2026.) |
| HDE000MLENWB0 | Delphi Enterprise Named User | 4.399 | 4.399 | HDE000MRNNWB0 | 999 | 999 |
| HDE000MLELWB0 | Delphi Enterprise Network Named License | 4.399 | 4.399 | HDE000MRNLWB0 | 999 | 999 |
| HDE000MLETWB0 | Delphi Enterprise Concurrent License | 8.798 | 8.798 | HDE000MRNTWB0 | 1.908 | 1.908 |
| Architect | ||||||
| SKU | DESCRIPTION | EURO | EURO (10.09.2026.) | RENEWAL SKU | 1ST YEAR RENEWAL PRICE | EURO (10.09.2026.) |
| HDA000MLENWB0 | Delphi Architect Named User | 7.149 | 7.149 | HDA000MRNNWB0 | 1.499 | 1.499 |
| HDA000MLELWB0 | Delphi Architect Network Named License | 7.149 | 7.149 | HDA000MRNLWB0 | 1.499 | 1.499 |
| HDA000MLETWB0 | Delphi Architect Concurrent License | 14.298 | 14.298 | HDA000MRNTWB0 | 2.998 | 2.998 |
