Sve navedene cijene izražene su u Eurima, bez PDV-a i odnose se na avansno plaćanje.
Ako nije drugačije navedeno, sve licence su stalne (permanentne) i nisu vremenski ograničene.
Održavanje (Update Subscription)
U cijenu licence uračunato je održavanje za prvih godinu dana. Održavanje Vam daje besplatno sve nove verzije koje se pojave tijekom trajanja održavanja, pristup poboljšanjima postojeće verzije, kao i pristup podršci. Po isteku prve godine, održavanje se može obnoviti (ali nije obavezno).
| Professional | ||||||
| SKU | DESCRIPTION | EURO | EURO (10.09.2026.) | RENEWAL SKU | 1ST YEAR RENEWAL PRICE | EURO (10.09.2026.) |
| BDB000MLENWB0 | RAD Studio Professional Named User | 3.299 | 3.299 | BDB000MRNNWB0 | 599 | 599 |
| BDB000MLELWB0 | RAD Studio Professional Network Named License | 3.299 | 3.299 | BDB000MRNLWB0 | 599 | 599 |
| BDB000MLETWB0 | RAD Studio Professional Concurrent License | 6.598 | 6.598 | BDB000MRNTWB0 | 1.199 | 1.199 |
| Enterprise | ||||||
| SKU | DESCRIPTION | EURO | EURO (10.09.2026.) | RENEWAL SKU | 1ST YEAR RENEWAL PRICE | EURO (10.09.2026.) |
| BDE000MLENWB0 | RAD Studio Enterprise Named User | 5.499 | 5.499 | BDE000MRNNWB0 | 1.199 | 1.199 |
| BDE000MLELWB0 | RAD Studio Enterprise Network Named License | 5.499 | 5.499 | BDE000MRNLWB0 | 1.199 | 1.199 |
| BDE000MLETWB0 | RAD Studio Enterprise Concurrent License | 10.998 | 10.998 | BDE000MRNTWB0 | 2.398 | 2.398 |
| Architect | ||||||
| SKU | DESCRIPTION | EURO | EURO (10.09.2026.) | RENEWAL SKU | 1ST YEAR RENEWAL PRICE | EURO (10.09.2026.) |
| BDA000MLENWB0 | RAD Studio Architect Named User | 7.699 | 7.699 | BDA000MRNNWB0 | 1.599 | 1.599 |
| BDA000MLELWB0 | RAD Studio Architect Network Named License | 7.699 | 7.699 | BDA000MRNLWB0 | 1.599 | 1.599 |
| BDA000MLETWB0 | RAD Studio Architect Concurrent License | 15.398 | 15.398 | BDA000MRNTWB0 | 3.198 | 3.198 |
